日本技术转让指导
技术转让指导事业
「中国市场的扩大」、「日本过硬的技术和品牌」使进行日中间贸易活动的企业越来越多。
Get-Group是日本最大规模的技术转让专门指导公司,本公司可为中国企业介绍所需的专门技术,并进行交涉、技术评价、合同书制作等适合客户的服务。
以下为本公司所持专利。专利内容在专利厅的网站「特许电子图书馆」上有公开(免费特许搜索网「Ultra-Patent」。
※如有想购买专利的客户,可随时与我们联系。
电话:86-6-6390-2488 电子邮件: info@ggcr.jp
特许一览表
| 发明称名 | 出願番号 | 公開番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 受光素子 | 特願平07-27359 | 特開平08-204222 |
| 2 | 高分子射出成形装置 | 特願平07-046200 | 特開平08-216194 |
| 3 | 塑料形成加工方法 | 特願平11-343316 | 特開2001-158044 |
| 4 | 树脂形成品的分子配向消除方法和装置 | 特願2001-076181 | 特開2002-273764 |
| 5 | 逻辑电路 | 特願2002-026663 | 特開2003-228482 |
| 6 | 钯触媒与氢反应方法 | 特願2002-033258 | 特開2003-238482 |
| 7 | 高调波处理电路及放大电路 | 特願2002-034513 | 特開2003-234626 |
| 8 | 自动焦点调节眼镜及calibration方法 | 特願2002-054163 | 特開2003-255278 |
| 9 | 性状预测方法 | 特願2002-299885 | 特開2004-132921 |
| 10 | 热可塑性树脂的焊着方法 | PCT/JP02/11600 | WO2003/039843 |
| 11 | 定位设备 | 特願2002-369275 | 特開2004-199540 |
| 12 | 流量测量方法及测量装置 | 特願2003-042619 | 特開2004-271523 |
| 特願2004-043386 | |||
| 13 | 信息传送系统及信息传送方法 | 特願2003-322930 | 特開2005-094197 |
| 14 | 使用计算机的联合工作系统 | 特願2003-514429 | WO2003/009155 |
| 15 | 热可塑性树脂的焊着方法 | 特願2003-541714 | WO2003/039843 |
| 16 | 画像生成方法 | 特願2004-013689 | 特開2005-208857 |
| 17 | 激光光发生装置 | 特願2004-056879 | 特開2005-251810 |
| 18 | roaming系统,roaming方法及移动终端 | 特願2004-064870 | 特開2005-253024 |
| 19 | 轻金属材料表面处理方法 | 特願2004-083638 | 特開2005-272858 |
| 20 | 押出加工物的制造方法及押出加工物 | 特願2004-108602 | 特開2005-288507 |
| 21 | 练习器具 | 特願2004-115150 | WO2005/097266 |
| 22 | 管部材的制造方法及管部材 | 特願2004-169865 | 特開2005-349408 |
| 23 | 频率调制雷达装置 | 特願2004-182113 | 特開2006-003289 |
| 24 | 设计支援方法 | 特願2004-210825 | 特開2006-031488 |
| 25 | 信号生成装置及方法排列程序 | 特願2004-226944 | 特開2006-047055 |
| 26 | 静止画像形成方法及记录装置 | 特願2004-229806 | 特開2006-050343 |
| 27 | 量子半导体装置及制造方法 | 特願2004-244210 | 特開2006-066463 |
| 28 | 金属材料排列,加工及制造方法 | 特願2004-248745 | 特開2006-061960 |
| 29 | 阵列天线装置 | 特願2004-248252 | 特開2006-067296 |
| 30 | 太阳电池组件及手机 | 特願2004-249460 | 特開2006-066754 |
| 31 | 通信系统 | 特願2004-261676 | 特開2006-080798 |
| 32 | 量子dot的形成方法 | 特願2004-262638 | 特開2006-080293 |
| 33 | 信号记录装置及信号记录方法 | 特願2004-276301 | 特開2006-094078 |
| 34 | 多轴锻造用压缩治具 | 特願2004-309822 | 特開2006-116592 |
| 35 | 药品注入器及药品注入方法 | 特願2004-326925 | 特開2006-136417 |
| 36 | 位置查出装置及位置查出方法 | 特願2004-340967 | 特開2006-153506 |
| 37 | 利用不稳定状态的预测器,处理器 | 特願2004-350584 | 特開2006-163548 |
| 38 | 结晶粒细微化加工方法 | 特願2004-371534 | 特開2006-176837 |
| 39 | 接口装置 | 特願2004-379106 | 特開2006-185252 |
| 40 | 手机终端 | 特願2005-001449 | 特開2006-190079 |
| 41 | 3维位置输入设备 | 特願2005-003118 | 特開2006-190212 |
| 42 | 旋转链接机构,动力变换机构及旋转动力机构 | 特願2005-028877 | 特開2006-214534 |
| 43 | 生物识别方法及生物识别装置 | 特願2005-033328 | 特開2006-218033 |
| 44 | 微probe的制造装置及方法 | 特願2005-041142 | 特開2005-233960 |
| 45 | 生物查出装置 | 特願2005-035840 | 特開2006-220595 |
| 46 | 复索环化合物及发光甲虫luciferase发光系用发光基质 | 特願2005-031574 | 特開2006-219381 |
| 47 | 光线剑 | 特願2005-036548 | 特開2006-218214 |
| 48 | daiyamondoraikukabon膜的制造方法 | 特願2005-036870 | 特開2005-226162 |
| 49 | 测量装置,方法及程序 | 特願2005-094688 | 特開2006-275739 |
| 50 | 生成装置及方法,测量装置格,方法及程序 | 特願2005-094689 | 特開2006-275740 |
| 51 | 微小变位移测量法及装置 | PCT/JP05/007683 | WO2005/103610 |
| 52 | 3维CAD系统及solid model的作成方法 | 特願2005-107391 | 特開2006-285836 |
| 53 | 检身体动作控制装置及方法 | 特願2005-110875 | 特開2006-292468 |
| 54 | 微量液水滴吐出装置及方法 | 特願2005-144285 | 特開2006-320795 |
| 55 | 位置查出装置,位置查出方法,位置查出程序及复合现实提供系统 | 特願2005-174257 | WO2006/134778 |
| 56 | 太阳光发电组件 | 特願2005-204673 | 特開2007-027271 |
| 57 | 自跑机器人 | 特願2005-207492 | 特開2007-021655 |
| 58 | 光电变换装置 | 特願2005-207871 | 特開2007-027443 |
| 59 | Mg合金的加工方法及Mg合金 | 特願2005-503982 | WO2004/085692 |
| 60 | 加工模拟装置及加工模拟方法 | 特願2005-232381 | 特開2007-048083 |
| 61 | 碳精棒管及碳精棒管的制造方法 | 特願2005-241298 | 特開2007-056295 |
| 62 | 非接触温度测量装置 | 特願2005-243214 | 特開2007-057380 |
| 63 | 加工装置,加工方法及加工程序 | 特願2005-246738 | 特開2007-054940 |
| 64 | 物标检测装置及物标检测系统 | 特願2005-276587 | 特開2006-119129 |
| 65 | 字符信息处理方法及字符信息处理装置 | 特願2005-280637 | 特開2006-120134 |
| 66 | 撮像图像处理装置及撮像图像处理方法 | 特願2005-221728 | 特開2007-043225 |
| 67 | 信息处理装置 , 信息处理方法 , 程序 | 特願2005-309980 | WO2007/049479 |
| 特願2007-542315 | |||
| 68 | 二元分布负荷中心位置查出传感器及二元分布加重中心位置查出装置 | 特願2005-360375 | WO2007/069412 |
| 69 | 步行补助装置 | 特願2005-363361 | 特開2007-159971 |
| 70 | 球杆处理器及利用球杆处理器处理数据的方法 | 特願2006-037033 | WO2007/094256 |
| 71 | 假设环境表示系统,假设环境表示处理方法,假设环境表示终端设备,管理处理装置,管理处理方法及程序 | 特願2006-038166 | 特開2007-215669 |
| 72 | 光能源变换装置及半导体光电极点 | 特願2006-064575 | 特開2007-239048 |
| 73 | 3D设计支援系统及3D设计支援方法 | 特願2006-069747 | 特開2007-249419 |
| 74 | PCT/JP06/305119 | WO2006/103929 | |
| 地震预知系统,地震预知方法,地震预知程序,地震预知程序的记录介质 | |||
| 75 | 移动装置及动作方法 | 特願2006-073704 | 特開2007-250919 |
| 76 | 肤色领域查出装置及肤色领域查出方法 | 特願2006-077692 | 特開2007-257087 |
| 77 | 机器人装置及交流方法 | 特願2006-077693 | 特開2007-257088 |
| 78 | 脸特征抽取装置及脸特征抽取方法 | 特願2006-095586 | 特開2007-272435 |
| 79 | 物体追踪装置,异常状态检测装置及物体追踪方法 | 特願2006-095587 | 特開2007-272436 |
| 80 | 移动装置及控制方法 | 特願2006-106516 | 特開2007-276060 |
| 81 | 相位特点检查方法,相位特点检查装置及程序 | 特願2006-117103 | 特開2007-292468 |
| 82 | 金属材料制造方法及装置 | 特願2006-118342 | 特開2007-253233 |
| 83 | 个人认证方法,个人认证系统及个人认证程序 | 特願2006-123779 | 特開2007-299022 |
| 84 | 眼球位置测量方法及眼球位置测量装置 | 特願2006-132911 | 特開2007-252879 |
| 85 | 信息处理装置及方法,程序及记录介质 | 特願2006-203106 | WO2008/012957 |
| 86 | 画像的表示方法及显示装置 | 特願2006-216118 | 特開2008-040265 |
| 87 | 交互画像取得装置 | PCT/JP06/315438 | WO2007/013685 |
| 88 | 无线网状网络通信系统,无线通讯装置,在无线网状网络通信系统的routing方法 | 特願2006-240414 | 特開2008-066861 |
| 89 | 无线通讯装置,无线通讯方法 ,无线通讯程序 | 特願2006-236990 | 特開2008-061037 |
| 90 | 量子半导体设备及制造方法 | 特願2006-238045 | 特開2008-060475 |
| 91 | 分支电路及设计方法 | PCT/JP06/317267 | WO2007/029601 |
| 92 | 光纤及光纤制造方法 | 特願2006-244446 | 特開2008-065151 |
| 93 | 集音再生装置及集音再生方法 | 特願2006-251817 | 特開2008-070820 |
| 94 | 镁合金材料制造方法及装置,镁合金材料 | 特願2006-251358 | 特開2007-291488 |
| 95 | 波浪式let变换装置 | 特願2006-257671 | 特開2008-079130 |
| 96 | 步行器及步行器的控制方法 | 特願2006-248290 | 特開2008-067849 |
| 97 | 时刻同期方法 ,通信设备及节点 | PCT/JP06/321887 | WO2007/052709 |
| 98 | 变速机构 | 特願2006-309793 | 特開2008-121881 |
| 99 | 微流体薄片的精密焊着方法 | 特願2006-312841 | 特開2008-126472 |
| 100 | 信息处理装置 , 信息处理方法,程序 | PCT/JP06/320578 | WO2007/049479 |
| 101 | 位移查出方法,位移查出装置,位移查出程序 | PCT/JP07/051095 | WO2007/088759 |
| 102 | 超微粒组织的材料的制造方法 | PCT/JP07/057478 | WO2007/114439 |
| 103 | 文本处理组件 | PCT/JP07/058940 | WO2007/129577 |
| 104 | 复索环化合物及发光方法 | PCT/JP07/056227 | WO2007/116687 |
| 105 | 高调波处理回路及增大回路 | PCT/JP07/065057 | WO2008/018338 |
| 106 | 乱数发生器及乱数发生器的作成方法 | 特願2007-011347 | 特開2008-176698 |
| 107 | 旋转翼机构,旋转翼机构发电装置,移动装置 | 特願2007-035406 | 特開2008-196460 |
| 108 | 通讯记录视觉化装置,通讯记录视觉化方法及通讯记录视觉化程序 | 特願2007-024080 | 特開2008-193302 |
| 109 | 光纤激光 | 特願2007-052189 | 特開2008-218591 |
| 110 | 流动数管理系统,方法,程序 | 特願2007-037199 | 特開2008-204016 |
| 111 | 球杆处理器,球杆处理器的数据处理方法,球杆处理器用的数据处理程序 | 特願2007-040857 | 特開2008-204262 |
| 112 | 移动环境认识装置及方法 | 特願2007-062118 | 特開2008-224380 |
| 113 | 无线终端 | 特願2007-054930 | 特開2008-219526 |
| 114 | 流量测量装置及流量测量方法 | 特願2007-101335 | 特開2008-256633 |
| 115 | daiyamondoraikukabon膜的制造方法 | 特願2007-106493 | 特開2008-260670 |
| 116 | 发振索子alley的发振位相控制装置及控制方法 | 特願2007-134625 | 特開2008-289098 |
| 117 | 对数演算装置及对数演算方法 | 特願2007-134052 | 特開2008-287645 |
| 118 | 发光元件和制造方法,ErSi2毫微线制造方法 | 特願2007-142044 | 特開2008-300416 |
| 119 | 信号输入设备 | 特願2007-147875 | 特開2009-015831 |
| 120 | 通信设备及通讯方法 | 特願2007-186566 | 特開2009-027303 |
| 121 | 程序的维持•改良系统,和计算机程序读解 | 特願2007-209617 | 特開2009-043152 |
| 122 | 获利照片nick结晶光纤,激光放大系统,和获利照片nick结晶光纤的设定方法 | 特願2007-210318 | 特開2009-044098 |
| 123 | 特願2007-210787 | 特開2009-046317 | |
| anataze型氧化钛微粒子及anataze型氧化钛微粒子的制造方法 | |||
| 124 | 图像处理装置,图像处理方法,程序 | 特願2007-217372 | 特開2009-053760 |
| 125 | 触觉出示装置 | 特願2007-241062 | 特開2009-067365 |
| 126 | 移动体控制装置 | 特願2007-241071 | 特開2009-070343 |
| 127 | 逆F级放大电路 | 特願2007-248568 | 特開2009-081605 |
| 128 | 个人认证方法,个人认证系统 | 特願2007-261016 | 特開2009-093273 |
| 129 | 逆F级放大电路 | 特願2007-301021 | 特開2009-130472 |
| 130 | 画像表示的信号处理方法及画像显示装置 | 特願2007-311200 | 特開2009-134156 |
| 131 | dohati放大电路 | 特願2008-002603 | 特開2009-165037 |
| 132 | 模拟-数字变换单元 | 特願2008-022807 | 特開2009-182306 |
| 133 | luciferase的发光基础质量 | 特願2008-023396 | 特開2009-184932 |
| 134 | 麦克风装置 | 特願2008-025379 | 特開2009-188638 |
| 135 | 信息输入设备 | 特願2008-045829 | 特開2009-205344 |
| 136 | 通信设备及通讯方法,程序 | 特願2008-054168 | 特開2009-212865 |
| 137 | 宽带离散谱发生装置,频率控制方法 | 特願2008-076556 | 特開2009-229918 |
| 138 | 离散谱的谱相位测量装置,离散谱的谱相位测量方法 | 特願2008-076557 | 特開2009-229310 |
| 139 | 图像处理方法,实行方法的程序,记忆媒体,撮像机器,图像处理系统 | 特願2008-106546 | 特開2009-258953 |
| 140 | kogunitibu无线通讯系统,通讯方法,通讯机器 | 特願2008-117900 | 特開2009-267995 |


